• A.S.D. - C.N. Posillipo
  • Via Posillipo 5, 80123 Napoli
  • Partita I.V.A. 01769100635 - Tel. (+39) 081-5751282 Fax. 0815757832
BRIDGE - torneo di mercoledì 4 giugno
vincono Boschetti - Rem Picci e Alfani - Maglietta
Linea NORD/SUD
1BSR012boschetti mariaRMR028rem picci annamaria 68,34 | 40
2FRL039ferrara michele VLZ004volpe fabrizio 63,40 | 32
3MSC011misurelli franco LRT002ilario strato 58,96 | 24
4MZD012mazza dino BRR467borle' walter 58,68 | 16
5DPT021di palma fausta DMR085di martino maria vittoria 55,70 | 8
6DLN028d'albora giovanniPNL011panza camillo 53,81 |  
7ZLN007zeuli marina RCL124ricciardi raffaele 52,31 |  
8PRN022prosperi anna MRN190martinez bruno52,28 |  
9MRC026moroso beatrice DLT012del vecchio anacleto51,06 |  
10RSN276russo de cerame simona MGL002magnani carlo 49,65 |  
11DRL044d'auria maria luisaDRR012de rossi mario 49,45 |  
12CPN091capodanno luciana d'andreaSTR036settimi alessandro49,32 |  
13GRZ049guarino vincenzaCML174cimmino leila49,16 |  
14SPG036esposito luigi CHC058chiacchio francesco47,02 |  
15DLL117de luca giuliaLMZ011lamorgese patrizia 46,32 |  
16DLT052de luca renataCMR044ciampa maria rosaria45,10 |  
17LNN134longo marinaMGL086magini emilio 44,94 |  
18DPM008d'apolito cosimo SNR112santangelo ciro 41,75 |  
18MNL255monetti marinella VLN111volpe antonio 41,75 |  
20GRT142greco giulia nunziata MNR200montuori mario 40,74 |  
21PLT014palmieri renato PRN038pierro tonio 40,66 |  
22RMR005rea maria LPR021lipori maria 36,42 |  

Linea EST/OVEST
1LFL002alfani gabriella MGN027maglietta stefano 66,31 | 40
2DNN017daniele adriana LNG008lanni sergio 60,16 | 32
3BVL022bevilacqua pamela RCP003arcieri pio 59,63 | 24
4PZN031pezzullo caterina FRT017d'amaro anita 59,21 | 16
5DCN067iodice anna FRD036ferraro alfredo 56,93 | 8
5DNF002d'andrea marisa baffiCRT029ceriani margherita 56,93 | 8
7PLT044pollio renata VLL048valente giulio 56,07 |  
8SCR060schiappoli dario PLG066pellegrino sergio 55,48 |  
9PNN107pensa giovanna PNT012pensa roberto 54,69 |  
10GGL007gigliotti donatella LLZ015aiello vincenzo 52,26 |  
11DLL116de luca paolo CCZ028cacciapuoti vincenzo 51,80 |  
12TTR022attardi ettore RRR001arrigo mario 51,24 |  
13CGG005ceglie biagia FRD118fiorellino guido 50,39 |  
14SRN101serio antonio SNL076santise marcello 47,16 |  
15CSR135castrignano maria RLR048orlando maria 45,45 |  
16CLM016colucci massimo MGD010meglio ferdinando41,47 |  
17SPN072esposito elena DRB011di renzo vanna marobbio 41,14 |  
18RSL014rossi carlo filangieriMGL097migliaccio pasquale 40,29 |  
19DSR067de simone maria rosaria DNN095d'angelo anna 39,49 |  
20DSD008de sanctis edoardoLNP005leonetti giuseppe 38,08 |  
21PLR127paolucci alessandra LRL057lauro ercole 38,01 |  
22FRR029forquet pietro ZZB002azzi fabio36,27 |  






[07-02-2010]
Scherma
Leggi News
[28-01-2010]
Scherma
Leggi News
[23-01-2010]
Scherma
Leggi News

cnposillipo.org© official site 2007 - All Rights Reserved.
powered by Kir.it | Contattaci